ÚNIA MIEST SLOVENSKA
![]() Zmenené | ![]() Názov a anotácia | ![]() Zodpovedá |
|---|---|---|
| 7.6.2010 | Výzva prezídia Únie miest Slovenska k solidarite a súdržnosti Prezídium Únie miest Slovenska vyzýva všetky členské i spolupracujúce mestá a obce, ale aj širokú občiansku verejnosť a tretí i privátny sektor, aby prejavili solidaritu s mestami, obcami a regiónmi Slovenska, ktoré v týchto dňoch a týždňoch postihla ničivá povodňová vlna. | Akad. mal. Marián Minarovič |
| 2.6.2010 | Projekt CITIES - Creativity and Innovation in Town-twinning Initiatives in Europe and South-eastern Europe Projekt CITIES - Kreativita a inovacie town-twinningovych iniciatyv v Europe a v juho-vychodnej Europe bol iniciovaný Európskou Asociáciou pre podporu miestnej demokracie ALDA v roku 2009 v rámci programu “Európa pre občanov” (Europe for Citizens Programme). Je zameraný na podporu koncepcie Twinningovych projektov, posilnenie spolupráce európskych miest v rámci twinningovych iniciatív a posilnenie tematickej spolupráce so zámerom na kvalitu života občanov európskych miest. | Akad. mal. Marián Minarovič |
| 23.6.2009 | Vyzva na predkladanie ponuk | Akad. mal. Marián Minarovič |
| 23.6.2009 | Zvýšenie efektivity správy miest, podpora strategického riadenia a budovanie ľudských zdrojov v samospráve – národný projekt Únia miest Slovenska sa uchádza o finančnú podporu zo štrukturálnych fondov (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, opatrenie 4.1 – pre mimobratislavské regióny a opatrenie 3.3 – pre BSK) na národný projekt: Zvýšenie efektivity správy miest, podpora strategického riadenia a budovanie ľudských zdrojov v samospráve. Dôležitým predpokladom je záujem vybraných miest Slovenska o tento druh projektu. Oslovili sme s ponukou účasti na projekte skupinu vybraných miest z ktorých absolútna väčšina, 20 oslovených miest, záväzne potvrdilo účasť svojho mesta v skupine pilotných miest zadelených v troch veľkostných kategóriách pričom bolo zohľadnené pokrytie jednotlivých regiónov Slovenska. | Akad. mal. Marián Minarovič |
| 7.5.2009 | Vzdelavanie zamestnancov zodpovednych za zavadzanie informatizacie do samosprav Slovenska - ZISS. Vzdelávanie zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska – ZISS je spoločný projekt OZ eSlovensko a Únie miest Slovenska v spolupráci s partnerskými mestami Slovenska z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na tento účel bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške € 440 410,94. | Akad. mal. Marián Minarovič |
| 9.7.2007 | Projekty | Akad. mal. Marián Minarovič |
| 4.8.2008 | Dolceta – Rozvoj on-line vzdelávacích nástrojov pre spotrebiteľov DOLCETA je akronym projektu “Developing On-line Consumer Education Tools for Adults” – Rozvoj on-line vzdelávacích nástrojov pre spotrebiteľov. Je to projekt manažovaný Asociáciou univerzít poskytujúcich ďalšie vzdelávanie (EUCEN), ktorý je financovaný Direktoriátom Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG SANCO) | Akad. mal. Marián Minarovič |
| 5.8.2008 | Data Centrum Miest a Obcí (DCMO) - Ponuka na zapojenie sa do projektu Únia miest Slovenska spoločne s neziskovou organizáciou eSlovensko a ďalšími partnermi dňa 12. 11. 2007 počas medzinárodnej konferencie ITAPA 2007 slávnostne zahájila úvodnú testovaciu prevádzku Data Centrum Miest a Obcí (DCMO). Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie v rámci Operačného programu „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor“, s príspevkom zo štátneho rozpočtu pre tri projekty „Štandardizácia a rozvoj elektronických služieb samospráv v oblastiach Sociálne veci, Doprava a Životné prostredie, Majetok mesta“ | Akad. mal. Marián Minarovič |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.